जळगांव म.न.पा. सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६ - नमुना ७ माहिती
| अ. नं. | निवडणूक निर्णय अधिकारी | प्रभाग क्रमांक | नमुना ७ माहीती |
| 1 | निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 1 | १,२,३ | पी.डी.एफ. डाउनलोड करा |
| 2 | निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 2 | ४,५,६ | पी.डी.एफ. डाउनलोड करा |
| 3 | निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 3 | ७,११,१२ | पी.डी.एफ. डाउनलोड करा |
| 4 | निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 4 | १३, १४, १८, १९ | पी.डी.एफ. डाउनलोड करा |
| 5 | निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 5 | १५, १६, १७ | पी.डी.एफ. डाउनलोड करा |
| 6 | निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रं. 6 | ८, ९, १० | पी.डी.एफ. डाउनलोड करा |
